毎月5万円新興国にクレカ積立て始めました!まだ積立て初めて4か月ですがかなり増えています!
楽天とSBIで既に米国株と全世界株買ってるので、攻めてみましたがなかなか良い感じ
ポイントもウハウハで貰えたポイントも買い増ししてるのでかなりお得!還元率ナンバーワンで楽天やSBIよりも先にマネックス証券始めるべきでした(情弱)
NISAでのクレカ積立てはもっとお得になるみたいで、引っ越しを考えてます!
楽天で始めた積立NISAは良い感じなので余剰資金は積極的に投資に回して行きたいところ!
各サービスを比較してもマネックス証券&マネックスカードがコスパ最強!
サービス | ポイント還元率 | クレカ年会費 | MAXP |
マネックス証券&マネックスカード | 1.10% 2.20%(NISA) | 無料 | 6600 13200 |
SBI証券&三井住友カード | 0.5%(一般) 1.0%(ゴールド) 2.0%(プラチナ) | 無料(一般) ¥5,500/年(ゴールド) ¥33,000/年(プラチナ) | 3000 6000 12000 |
auカブコム証券&auPAYカード | 1.0% au/UQmobileユーザーは 最大+4%(最大12ヶ月) | 無料 | 6000 |
楽天証券&楽天カード | 1.0%(~2022年8月) 0.2%(2022年9月~) | 無料 | 1200 |
tsumiki証券×エポスカード | 年間投資額に対して、 0.1%(1年目) 0.2%(2年目) 0.3%(3年目) 0.4%(4年目) 0.5%(5年目~) | 無料 | 3000 |
セゾンUCカード | 0.10% | 無料/¥1,375 | 600 |
余裕がある人は全サービス使い倒すのもお勧め!