上場する前に買って初値で売るだけで勝率8割越えのIPO投資!まさに勝確の宝くじ
抽選なので根気が必要ですが真剣に取り組んでる人は年100万程儲かってる
IPO(新規公開株)は証券会社毎に応募枠があるため複数の証券会社に登録がおすすめ。抽選応募はワンクリックで完了するため手間は少ない!最初だけ口座開設頑張ればこっちのもの!
証券会社別IPOの特徴
証券会社(公式サイトへ) | 抽選方法 | 口座数(ライバル) | 取り扱いIPO(2022年) | ポイント |
松井証券公式へ | 70%平等抽選 | 143万 | 54社 | 事前入金が不要でバンバン抽選に申し込めるのがアツい! |
マネックス証券公式へ | 1人1票完全平等抽選 | 219万 | 61社 | 当選確率を上げるには複数口座作成が基本。IPO取り扱い数が多い貴重なネット証券。 |
SBII証券公式 | 30%平等抽選。外れてもポイントGET | 918万 | 89社 | 抽選に外れると次回当たる確率が上がるという画期的なシステム |
auカブコム証券公式へ | ほぼ100%平等抽選 | 136万 | 23社 | ライバルが少なく、当選が期待できる!幹事数が少ないのがネック |
Rakutenn楽天証券公式 | 1人1票完全平等抽選 | 805万 | 65社 | 平等抽選で幹事になることも多く当選が期待できる貴重なネット証券 |
GMOクリック証券公式へ | 1人1票完全平等抽選 | 50万 | 不明 | ライバルが非常に少なく申し込めば当選が期待できる! |
DMM 株(PR) | 1人1票完全平等抽選 | 不明(とても少ない) | 12社 | 口座開設で株式新聞が無料で読める👈新規上場株の初値予想が見れる |
弱者男性
口座開設はすべて無料なので心配ご無用。僕は7つとも活用中!口座開設のやり方はこちら
新規公開株申し込み方
各証券口座メニューIPOから申し込みができる。
証券会社ごとに当選枠があり、口座を開設することでIPOに申し込むことが可能。つまり証券会社をたくさん開設すれば、それだけ多く申し込むことができます。
今年あった楽天銀行IPOは大規模銘柄だったため滅茶滅茶利益出した人がいた。
僕の積立NISAは3年かけて利益30万なので節約頑張ってコツコツしてたのがあほらしい
新規公開株で勝てる見込み
公開株で仕入れた株を初値で売ると8割以上の勝率が見込めます(2022年度72勝18負)①公募価格が割安に設定されている②上場直後に投資家が大量注文する等の理由があり、かなりの確率で初値上昇が期待できる。
2023年3月に上場した企業を見ると15戦14勝1引という驚異の勝率!負けるほうが難しい
順位 | IPO企業 | 応募価格 | 初値 | 利益 | 上昇倍率 |
1 | Fusic管理人当選 | 2000 | 6530 | 453,000 | 3.27倍 |
2 | 日本ナレッジ | 1500 | 3750 | 225,000 | 2.50倍 |
3 | ビズメイツ | 3250 | 5310 | 206,000 | 1.63 |
4 | アイビス | 730 | 2121 | 139,100 | 2.91倍 |
5 | アクシスコンサルティング | 1950 | 3030 | 108,000 | 1.55倍 |
6 | カバー管理人当選 | 750 | 1750 | 100,000 | 2.33倍 |
7 | ココルポート | 3150 | 4135 | 98,500 | 1.31倍 |
8 | ノバシステム | 1700 | 2565 | 86,500 | 1.51倍 |
9 | Arent管理人当選 | 1440 | 1802 | 36,200 | 1.25倍 |
10 | モンスターラボホールディ | 720 | 1050 | 33,000 | 1.46倍 |
11 | ハルメクホールディングス | 1720 | 1981 | 26,100 | 1.15倍 |
12 | SHINKO | 2200 | 2250 | 5,000 | 1.02倍 |
13 | エコム | 1680 | 1714 | 3,400 | 1.02倍 |
14 | 住信SBIネット銀行 管理人当選 | 1200 | 1222 | 2,200 | 1.02倍 |
15 | AnyMind Group | 1000 | 1000 | 0 | 1.00倍 |
どの程度のリスクが発生するのか!?
2022年に初値が公募割れした18の銘柄を参考に挑戦できるか考えてみよう!
順位 | IPO企業 | 応募価格 | 初値 | 損失 | 初値損益率 |
1 | アルファパーチェス | 880 | 869 | –1,100 | -1.25% |
2 | ニッソウ | 1805 | 1780 | -2,500 | -1.39% |
3 | ポバール | 1263 | 1243 | –2,000 | -1.58% |
4 | GENOVA | 1800 | 1760 | –4,000 | -2.22% |
5 | ヌーラボ | 1000 | 955 | –4,500 | -4.50% |
6 | マイクロ波化 | 605 | 550 | -5,500 | -9.09% |
7 | ヤマイチユニハイムエステート | 950 | 878 | -7,200 | -7.58% |
8 | セレコーポレーション | 1900 | 1820 | -8,000 | -4.21% |
9 | ダイワ通信 | 1700 | 1620 | -8,000 | -4.70% |
10 | ビーウィズ | 1400 | 1320 | -8,000 | -5.71% |
11 | セイファート | 1120 | 1030 | -9,000 | -8.04% |
12 | ベースフード | 800 | 710 | -9,000 | -11.25% |
13 | マイクロアド | 1410 | 1290 | -12,000 | -8.51% |
14 | ジャパンンワランティ | 1640 | 1480 | -16,000 | -9.76% |
15 | アップコン | 1280 | 1000 | -28,000 | -21.87% |
16 | INTLOOP | 3500 | 3150 | -35,000 | -10.00% |
17 | ノバック | 3000 | 2630 | -37,000 | -12.33% |
18 | RecoveryInt | 3060 | 2640 | -42,000 | -13.73% |
買う前に大手の予想で判断できる!
利益とリスクを比較しても期待値はよさげ!しかも株式新聞を利用すれば初値予想が分かるため、危険な銘柄は直前で辞退することもできます。
おすすめのIPO情報が「株式新聞」です。
初値予想が掲載されるのでIPO初心者の強い味方になってくれます。
- モーニングスター社が発行
- 月額4,400円
- DMM 株(PR) の口座開設で無料に!
👆クレカ登録不要